Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 26-Apr-2025 04:55:53 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SW of Seal Beach, CA 2.7 000530330 mi 1745657066Sat, 26-Apr-2025 01:44:26 PDT map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 000180112 mi 1745637659Fri, 25-Apr-2025 20:20:59 PDT map
11 km WSW of Mineral, Washington 2.2 001046650 mi 1745636451Fri, 25-Apr-2025 20:00:51 PDT map
4 km WSW of Oakhurst, CA 2.1 000207128 mi 1745617462Fri, 25-Apr-2025 14:44:22 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001352840 mi 1745616036Fri, 25-Apr-2025 14:20:36 PDT map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.9 000410255 mi 1745611138Fri, 25-Apr-2025 12:58:58 PDT map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.6 000410255 mi 1745608838Fri, 25-Apr-2025 12:20:38 PDT map
4 km ESE of Milton-Freewater, Oregon 2.0 001009627 mi 1745600466Fri, 25-Apr-2025 10:01:06 PDT map
24 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000405252 mi 1745595216Fri, 25-Apr-2025 08:33:36 PDT map
8 km ESE of Loomis, Washington 2.1 001296805 mi 1745582345Fri, 25-Apr-2025 04:59:05 PDT map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000423263 mi 1745555755Thu, 24-Apr-2025 21:35:55 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000397247 mi 1745555307Thu, 24-Apr-2025 21:28:27 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000184115 mi 1745551006Thu, 24-Apr-2025 20:16:46 PDT map
17 km NW of Stagecoach, Nevada 2.0 000330205 mi 1745537079Thu, 24-Apr-2025 16:24:39 PDT map
8 km NNW of Bowen Island, Canada 2.3 001358844 mi 1745535784Thu, 24-Apr-2025 16:03:04 PDT map
13 km ESE of Olancha, CA 2.1 000387240 mi 1745532216Thu, 24-Apr-2025 15:03:36 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.2 000398247 mi 1745531062Thu, 24-Apr-2025 14:44:22 PDT map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 2.5 000468291 mi 1745519154Thu, 24-Apr-2025 11:25:54 PDT map
17 km W of Searles Valley, CA 2.0 000430267 mi 1745501113Thu, 24-Apr-2025 06:25:13 PDT map
108 km WSW of Lopez Point, CA 2.6 000209130 mi 1745493722Thu, 24-Apr-2025 04:22:02 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.5 000972604 mi 1745471208Wed, 23-Apr-2025 22:06:48 PDT map
17 km NW of Bridgeport, CA 2.8 000260161 mi 1745470798Wed, 23-Apr-2025 21:59:58 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000184114 mi 1745470297Wed, 23-Apr-2025 21:51:37 PDT map
56 km WNW of Petrolia, CA 4.2 000426265 mi 1745466106Wed, 23-Apr-2025 20:41:46 PDT map
5 km WNW of Saint Ignatius, Montana 2.1 001291802 mi 1745464123Wed, 23-Apr-2025 20:08:43 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.3 000184114 mi 1745463564Wed, 23-Apr-2025 19:59:24 PDT map
3 km ESE of Santa Rosa, CA 2.8 00014188 mi 1745448221Wed, 23-Apr-2025 15:43:41 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.8 000434270 mi 1745446592Wed, 23-Apr-2025 15:16:32 PDT map
61 km N of Tonopah, Nevada 2.0 000454282 mi 1745443982Wed, 23-Apr-2025 14:33:02 PDT map
20 km SE of Winnett, Montana 2.6 001561970 mi 1745443070Wed, 23-Apr-2025 14:17:50 PDT map
10 km NNW of Redwood Valley, CA 2.4 000254158 mi 1745441144Wed, 23-Apr-2025 13:45:44 PDT map
3 km SSW of Julian, CA 2.2 000679422 mi 1745438786Wed, 23-Apr-2025 13:06:26 PDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.5 001147712 mi 1745431113Wed, 23-Apr-2025 10:58:33 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.2 000434270 mi 1745424737Wed, 23-Apr-2025 09:12:17 PDT map
16 km ENE of Etna, Wyoming 2.0 001148714 mi 1745424075Wed, 23-Apr-2025 09:01:15 PDT map
20 km E of Little Lake, CA 2.1 000415258 mi 1745423989Wed, 23-Apr-2025 08:59:49 PDT map
16 km SW of Toms Place, CA 2.2 000285177 mi 1745396799Wed, 23-Apr-2025 01:26:39 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.2 00010968 mi 1745374775Tue, 22-Apr-2025 19:19:35 PDT map
15 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001346836 mi 1745366708Tue, 22-Apr-2025 17:05:08 PDT map
16 km ENE of Marblemount, Washington 2.1 001260783 mi 1745345616Tue, 22-Apr-2025 11:13:36 PDT map
16 km E of Richland, Oregon 2.4 000933580 mi 1745341291Tue, 22-Apr-2025 10:01:31 PDT map
11 km ESE of Snowville, Utah 2.4 000961597 mi 1745333356Tue, 22-Apr-2025 07:49:16 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.0 000739459 mi 1745330062Tue, 22-Apr-2025 06:54:22 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.8 000739459 mi 1745312729Tue, 22-Apr-2025 02:05:29 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.1 000739459 mi 1745312725Tue, 22-Apr-2025 02:05:25 PDT map
28 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 000258160 mi 1745311629Tue, 22-Apr-2025 01:47:09 PDT map
53 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000421262 mi 1745290530Mon, 21-Apr-2025 19:55:30 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 001346836 mi 1745270009Mon, 21-Apr-2025 14:13:29 PDT map
11 km W of Stanley, Idaho 2.2 000966600 mi 1745247600Mon, 21-Apr-2025 08:00:00 PDT map
17 km ENE of Yerington, Nevada 2.9 000332206 mi 1745220752Mon, 21-Apr-2025 00:32:32 PDT map
38 km S of Goldfield, Nevada 2.3 000428266 mi 1745220047Mon, 21-Apr-2025 00:20:47 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.2 000739459 mi 1745200789Sun, 20-Apr-2025 18:59:49 PDT map
15 km SSE of Kelly, Wyoming 2.2 001191740 mi 1745188845Sun, 20-Apr-2025 15:40:45 PDT map
8 km SE of Malibu, CA 2.1 000473294 mi 1745187747Sun, 20-Apr-2025 15:22:27 PDT map
33 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000412256 mi 1745186148Sun, 20-Apr-2025 14:55:48 PDT map
14 km E of Jackson, Wyoming 2.9 001187738 mi 1745183686Sun, 20-Apr-2025 14:14:46 PDT map
6 km S of Mentone, CA 2.0 000572356 mi 1745183203Sun, 20-Apr-2025 14:06:43 PDT map
38 km S of Goldfield, Nevada 2.0 000427265 mi 1745170960Sun, 20-Apr-2025 10:42:40 PDT map
9 km SE of Lima, Montana 2.6 001139708 mi 1745139547Sun, 20-Apr-2025 01:59:07 PDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 3.2 001294804 mi 1745136630Sun, 20-Apr-2025 01:10:30 PDT map
4 km NNE of Mountain View Acres, CA 2.0 000521324 mi 1745135396Sun, 20-Apr-2025 00:49:56 PDT map
4 km NNE of Mountain View Acres, CA 2.7 000521324 mi 1745128210Sat, 19-Apr-2025 22:50:10 PDT map
4 km of Laytonville, CA 2.1 000300187 mi 1745124377Sat, 19-Apr-2025 21:46:17 PDT map
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.8 00006440 mi 1745124018Sat, 19-Apr-2025 21:40:18 PDT map
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 3.0 00006440 mi 1745123145Sat, 19-Apr-2025 21:25:45 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.2 000399248 mi 1745122032Sat, 19-Apr-2025 21:07:12 PDT map
4 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.6 00006440 mi 1745115670Sat, 19-Apr-2025 19:21:10 PDT map
60 km W of Ferndale, CA 2.5 000444276 mi 1745107849Sat, 19-Apr-2025 17:10:49 PDT map
16 km SE of Grace, Idaho 2.2 001060659 mi 1745097607Sat, 19-Apr-2025 14:20:07 PDT map
2 km SSW of Julian, CA 2.1 000679422 mi 1745095741Sat, 19-Apr-2025 13:49:01 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000184114 mi 1745091938Sat, 19-Apr-2025 12:45:38 PDT map
55 km E of Maneadero, B.C., MX 2.3 000821510 mi 1745075208Sat, 19-Apr-2025 08:06:48 PDT map
8 km ESE of Willits, CA 2.2 000260161 mi 1745074414Sat, 19-Apr-2025 07:53:34 PDT map
14 km NE of Yerington, Nevada 2.6 000329204 mi 1745074176Sat, 19-Apr-2025 07:49:36 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000329204 mi 1745073708Sat, 19-Apr-2025 07:41:48 PDT map
218 km W of Bandon, Oregon 3.1 000805500 mi 1745068369Sat, 19-Apr-2025 06:12:49 PDT map

76 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.