Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 15-Jan-2026 07:59:56 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 206 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:38:47 PST | map |
| 37 km E of Ensenada, B.C., MX | 2.8 | 497 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:28:29 PST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 3.1 | 27 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:54:41 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:04:47 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 485 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:01:49 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 484 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:00:02 PST | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 237 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:40:04 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 484 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:05:49 PST | map |
| 8 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 484 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:05:02 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 483 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:58:33 PST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.1 | 483 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:58:14 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.0 | 482 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:58:06 PST | map |
| 6 km W of Holtville, CA | 2.5 | 484 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:56:52 PST | map |
| 14 km SSE of Tecopa, California | 2.8 | 341 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:55:21 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 4.1 | 484 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:54:39 PST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 3.5 | 483 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:40:11 PST | map |
| 10 km NNW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 669 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:26:11 PST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 392 mi | Wed, 14-Jan-2026 23:15:37 PST | map |
| 24 km ENE of San Ardo, CA | 2.1 | 113 mi | Wed, 14-Jan-2026 22:11:09 PST | map |
| 3 km NE of Blackhawk, CA | 2.2 | 40 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:01:38 PST | map |
| 13 km ESE of Angwin, CA | 2.1 | 89 mi | Wed, 14-Jan-2026 12:48:52 PST | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.5 | 214 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:23:43 PST | map |
| 20 km W of Winters, CA | 2.9 | 89 mi | Wed, 14-Jan-2026 07:48:16 PST | map |
| 5 km NE of Belfair, Washington | 2.4 | 707 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:54:59 PST | map |
| 5 km SW of Gorst, Washington | 2.4 | 707 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:54:55 PST | map |
| 38 km NW of Beatty, Nevada | 3.1 | 270 mi | Tue, 13-Jan-2026 23:58:57 PST | map |
| 5 km SW of Covelo, CA | 2.9 | 185 mi | Tue, 13-Jan-2026 20:42:45 PST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.6 | 33 mi | Tue, 13-Jan-2026 18:00:56 PST | map |
| 4 km NE of North Shore, CA | 3.1 | 430 mi | Tue, 13-Jan-2026 16:56:15 PST | map |
| 9 km W of Napavine, Washington | 2.1 | 645 mi | Tue, 13-Jan-2026 16:07:34 PST | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 159 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:51:55 PST | map |
| 5 km NE of North Shore, CA | 2.6 | 430 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:42:02 PST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 33 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:35:34 PST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:19:35 PST | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.7 | 353 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:33:25 PST | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 161 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:10:54 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 270 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:20:29 PST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Tue, 13-Jan-2026 10:38:15 PST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.7 | 114 mi | Tue, 13-Jan-2026 05:07:02 PST | map |
| 16 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.3 | 144 mi | Tue, 13-Jan-2026 04:23:21 PST | map |
| 7 km SW of Atascadero, CA | 2.0 | 146 mi | Tue, 13-Jan-2026 04:01:33 PST | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.0 | 193 mi | Tue, 13-Jan-2026 00:15:01 PST | map |
| 12 km ESE of Angwin, CA | 2.0 | 89 mi | Mon, 12-Jan-2026 22:26:07 PST | map |
| 34 km W of Neskowin, Oregon | 2.0 | 559 mi | Mon, 12-Jan-2026 21:12:47 PST | map |
| 8 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Mon, 12-Jan-2026 18:49:59 PST | map |
| 19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.0 | 591 mi | Mon, 12-Jan-2026 14:23:25 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Mon, 12-Jan-2026 11:39:23 PST | map |
| 3 km WNW of Cabazon, CA | 2.0 | 373 mi | Mon, 12-Jan-2026 10:08:07 PST | map |
| 2 km WNW of Cabazon, CA | 2.3 | 373 mi | Mon, 12-Jan-2026 09:58:25 PST | map |
| 11 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 137 mi | Mon, 12-Jan-2026 08:39:43 PST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 67 mi | Mon, 12-Jan-2026 07:34:27 PST | map |
| 14 km NNW of Grapevine, CA | 3.0 | 228 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:02:46 PST | map |
| 86 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 535 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:02:06 PST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 66 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:42:10 PST | map |
| 85 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 4.1 | 536 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:54:22 PST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Sun, 11-Jan-2026 14:13:19 PST | map |
| 3 km SSW of Antioch, CA | 2.6 | 50 mi | Sun, 11-Jan-2026 13:44:25 PST | map |
| 18 km S of Loyalton, CA | 2.5 | 182 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:23:11 PST | map |
| 19 km NNE of Hamilton Branch, CA | 2.0 | 225 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:06:31 PST | map |
| 22 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 263 mi | Sun, 11-Jan-2026 07:27:10 PST | map |
| 24 km N of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 349 mi | Sun, 11-Jan-2026 01:05:01 PST | map |
| 18 km E of Ocotillo, CA | 2.7 | 470 mi | Sun, 11-Jan-2026 00:12:51 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 35 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:43:52 PST | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 48 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:10:22 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:01:59 PST | map |
| 7 km SW of Centennial Park, Arizona | 2.5 | 495 mi | Sat, 10-Jan-2026 21:17:08 PST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.7 | 240 mi | Sat, 10-Jan-2026 20:34:24 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 35 mi | Sat, 10-Jan-2026 20:21:07 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 35 mi | Sat, 10-Jan-2026 20:10:24 PST | map |
| 40 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 337 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:39:31 PST | map |
| 10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 759 mi | Sat, 10-Jan-2026 10:06:30 PST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.5 | 382 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:48:41 PST | map |
| 23 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 263 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:57:18 PST | map |
| 15 km N of Stanley, Idaho | 2.6 | 612 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:31:23 PST | map |
| 17 km NE of French Gulch, CA | 2.6 | 247 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:08:44 PST | map |
| 13 km WNW of Belden, CA | 2.5 | 195 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:02:33 PST | map |
| 14 km SSW of Searles Valley, CA | 2.7 | 277 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:00:56 PST | map |
| 1 km SW of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.1 | 522 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:10:38 PST | map |
| 8 km SSW of Martinez, CA | 2.3 | 48 mi | Fri, 09-Jan-2026 17:54:35 PST | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 837 mi | Fri, 09-Jan-2026 14:26:26 PST | map |
| 4 km NE of Lafayette, Oregon | 2.1 | 555 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:06:41 PST | map |
| 10 km WSW of Willow Creek, CA | 2.1 | 266 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:57:31 PST | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 658 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:38:29 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:06:56 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Fri, 09-Jan-2026 09:58:04 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 34 mi | Fri, 09-Jan-2026 08:18:31 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Fri, 09-Jan-2026 08:16:41 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 34 mi | Fri, 09-Jan-2026 08:14:09 PST | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 111 mi | Fri, 09-Jan-2026 04:40:03 PST | map |
| 12 km ENE of Humptulips, Washington | 2.2 | 698 mi | Fri, 09-Jan-2026 01:31:13 PST | map |
| 46 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 345 mi | Thu, 08-Jan-2026 18:38:42 PST | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 264 mi | Thu, 08-Jan-2026 14:55:56 PST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 950 mi | Thu, 08-Jan-2026 14:45:22 PST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 69 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:47:37 PST | map |
| 4 km ESE of Umatilla, Oregon | 2.0 | 612 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:24:20 PST | map |
95 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.