NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    61.7   078.7   16:44    46.2   06:20     03.3     00.0   00.00   00.3     05.8    11:14     SSE
02    71.1   088.2   15:44    53.5   05:16     00.0     06.2   00.00   00.8     11.5    18:26      NE
03    68.5   076.7   11:11    57.5   00:00     00.0     03.6   00.59   00.6     14.9    15:48      SE
04    63.8   079.1   14:44    51.7   06:40     01.1     00.0   00.00   00.6     10.3    14:53     SSE
05    65.6   082.0   16:20    49.9   05:55     00.0     00.6   00.00   00.4     05.8    14:34     SSE
06    64.9   073.8   16:29    58.0   05:46     00.1     00.0   00.06   00.0     04.6    12:31     SSW
07    66.7   078.1   15:44    59.3   07:49     00.0     01.7   00.00   00.1     05.8    14:30     SSW
08    66.1   076.2   16:04    55.3   00:00     00.0     01.1   00.06   00.9     11.5    16:33     SSE
09    59.2   065.5   17:54    54.6   00:40     05.8     00.0   00.00   02.6     13.8    15:16     SSE
10    63.8   079.1   16:40    51.7   06:28     01.1     00.0   00.00   01.2     11.5    13:39     SSE
11    71.6   086.6   16:31    62.9   04:26     00.0     06.7   00.04   00.5     09.2    14:25     SSE
12    67.4   079.1   16:28    59.9   08:00     00.0     02.4   00.39   00.6     09.2    16:27     WSW
13    67.7   080.8   15:56    59.8   05:38     00.0     02.8   00.00   00.7     11.5    02:01      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.0 (67.1)   88.2  day 02     46.2  day 01   011.4    025.1   01.14   00.7     15.0   day 03     SSE
Max >  86: 2
Min <  86: 13
Max Rain: 0.59 ON 3-06-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)