NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 August

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
03    76.5   086.0   15:15    62.7   06:17     00.0     11.6   00.00   00.3     06.9    12:44      SW
04    72.9   080.4   14:24    65.7   00:00     00.0     08.0   00.00   00.4     09.2    01:21     SSE
05    66.5   074.8   16:31    62.2   00:00     00.0     01.6   00.10   00.0     03.5    12:19      S 
06    70.6   084.2   15:49    60.6   02:23     00.0     05.7   00.00   00.2     05.8    15:07     SSW
07    71.8   080.2   14:25    66.5   02:00     00.0     06.8   00.15   00.2     24.1    16:36      E 
08    71.4   083.3   15:51    63.4   06:14     00.0     06.4   00.00   00.4     08.1    10:06     SSE
09    71.9   084.3   16:06    64.5   00:50     00.0     07.0   00.26   00.1     09.2    11:18      N 
10    76.2   089.7   16:14    67.6   03:49     00.0     11.3   00.00   00.0     03.5    15:33     WSW
11    77.8   088.9   14:15    68.5   09:48     00.0     12.8   00.13   00.2     14.9    08:53      NE
12    77.8   089.0   16:16    70.4   00:00     00.0     12.9   00.00   00.0     05.8    16:40     ESE
13    71.5   077.3   17:20    68.3   00:00     00.0     06.5   00.45   00.0     05.8    14:09      E 
14    71.8   079.5   14:44    66.3   06:03     00.0     06.9   00.04   00.2     12.7    12:29     NNE
15    73.3   079.6   17:36    67.1   06:07     00.0     08.3   00.00   00.0     06.9    11:54      NW
16    74.3   081.2   15:13    64.7   00:00     00.0     09.4   00.00   00.7     09.2    12:51      S 
17    71.0   084.3   15:38    60.8   06:51     00.0     06.1   00.00   00.0     00.0    00:00     SSE
18    71.2   083.7   16:08    65.3   01:43     00.0     06.3   00.39   00.2     17.3    16:29      S 
19    69.9   083.0   14:39    59.1   00:00     00.0     05.0   00.01   00.0     03.5    16:19      S 
20    68.2   083.4   15:24    55.0   06:41     00.0     03.2   00.00   00.0     06.9    16:56     SSE
21    75.1   086.8   15:17    65.0   00:00     00.0     10.2   00.00   00.7     12.7    15:20     SSE
22    69.3   082.7   16:17    59.7   00:00     00.0     04.4   00.00   01.1     13.8    12:40     SSE
23    65.4   079.7   14:58    54.3   06:43     00.0     00.4   00.00   00.5     12.7    13:12      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.1 (73.3)   89.7  day 10     54.3  day 23   000.0    150.7   07.63   00.3     24.2   day 07     SSE
Max >  86: 5
Min <  86: 21
Max Rain: 0.45 ON 13-08-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)