NOAA-Style Climate Reports
Report for 2026 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 21.6 031.7 12:21 08.2 07:28 43.3 00.0 00.00 00.3 06.9 10:00 S
02 30.0 040.0 15:02 15.8 04:05 34.9 00.0 00.00 00.4 11.5 11:09 WSW
03 39.4 049.7 15:42 32.2 00:00 25.5 00.0 00.00 00.2 05.8 14:11 E
04 37.5 052.1 15:56 26.1 07:04 27.4 00.0 00.00 00.3 05.8 12:23 SSW
05 42.2 052.3 15:40 35.1 05:26 22.8 00.0 00.00 00.2 08.1 19:56 WNW
06 50.3 061.5 22:40 42.7 01:03 14.6 00.0 00.90 01.2 17.3 22:33 NNE
07 40.9 058.5 00:18 32.6 22:53 24.1 00.0 00.24 03.4 18.4 00:45 S
08 49.0 062.8 15:08 33.7 00:07 16.0 00.0 00.00 02.0 11.5 23:33 WSW
09 57.7 072.5 16:24 46.9 00:00 07.2 00.0 00.00 01.0 13.8 00:37 SSW
10 46.9 059.1 14:47 37.6 00:00 18.1 00.0 00.00 01.4 13.8 22:04 E
11 36.5 044.7 16:47 32.2 00:00 28.4 00.0 00.05 01.3 11.5 15:21 SSE
12 36.8 044.6 15:16 27.3 08:15 28.1 00.0 00.06 02.1 25.3 16:44 WSW
13 38.8 046.5 03:26 30.0 00:00 26.1 00.0 00.03 06.1 33.4 04:34 S
14 32.9 037.1 16:13 27.8 02:55 32.1 00.0 00.00 00.9 11.5 21:37 ESE
15 32.2 036.0 13:43 28.1 23:59 32.7 00.0 00.91 01.6 14.9 15:34 E
16 20.5 028.2 00:01 11.4 23:42 44.5 00.0 00.18 03.9 19.6 18:54 S
17 16.2 023.0 16:46 02.6 08:02 48.7 00.0 00.02 01.4 11.5 20:36 SSW
18 32.2 042.9 16:31 19.8 00:16 32.8 00.0 00.04 01.0 11.5 04:37 WSW
19 43.3 059.3 16:28 32.0 07:37 21.6 00.0 00.00 00.4 06.9 15:49 ENE
20 53.4 068.6 16:05 41.6 03:04 11.6 00.0 00.00 01.5 11.5 15:34 S
21 61.1 082.9 16:21 43.9 05:34 03.9 00.0 00.00 01.2 11.5 14:49 SSW
22 45.8 059.5 03:08 34.4 00:00 19.1 00.0 00.00 01.4 14.9 09:41 SE
23 37.9 048.1 16:36 26.8 07:21 27.0 00.0 00.00 01.5 14.9 12:57 S
24 46.7 055.9 15:44 39.4 07:57 18.3 00.0 00.00 01.5 11.5 15:02 W
25 56.2 072.7 15:25 39.4 05:21 08.8 00.0 00.00 01.3 12.7 12:51 SW
26 49.9 060.2 09:52 34.0 23:59 15.1 00.0 00.04 00.8 16.1 10:30 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.6 (41.0) 82.9 day 21 02.6 day 17 632.7 000.0 02.47 01.5 33.4 day 13 S
Max < 32: 3
Min < 86: 26
Max < 23: 1
Min < 23: 5
Min < 5: 1
Max Rain: 0.91 ON 15-03-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 4 (> .08in) 2 (> 0.8in)