NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 September

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    63.8   079.6   16:16    51.9   07:18     01.2     00.0   00.00   00.2     08.1    14:43      N 
02    66.0   081.0   14:32    55.4   04:40     00.0     01.1   00.02   00.0     09.2    15:42     ESE
03    61.7   068.9   15:09    47.6   00:00     03.3     00.0   00.15   00.7     12.7    11:44     SSE
04    55.6   066.8   15:51    43.8   06:52     09.3     00.0   00.04   00.9     11.5    23:56     SSE
05    55.7   062.0   14:22    47.4   23:59     09.3     00.0   00.00   02.8     17.3    14:05     SSE
06    53.2   064.4   12:33    45.1   07:27     11.7     00.0   00.01   01.2     13.8    12:38     SSE
07    53.1   067.4   15:48    42.5   06:28     11.8     00.0   00.00   00.9     12.7    13:26     SSE
08    61.6   076.8   15:08    45.7   04:50     03.4     00.0   00.01   01.0     16.1    09:49      E 
09    67.1   080.2   14:51    60.8   23:33     00.0     02.2   00.10   00.7     11.5    13:45      NE
10    64.8   075.0   14:08    59.0   04:24     00.2     00.0   00.03   00.1     08.1    03:33      SE
11    65.6   082.5   15:37    55.6   07:32     00.0     00.7   00.00   00.2     06.9    15:43     ESE
12    69.9   085.6   15:26    57.5   06:40     00.0     05.0   00.01   00.4     11.5    16:02     NNW
13    73.2   085.2   15:57    66.0   03:07     00.0     08.3   00.00   00.2     06.9    17:06     NNW
14    75.4   088.8   14:54    67.0   07:28     00.0     10.5   00.00   00.3     09.2    11:19      N 
15    73.6   082.1   16:16    64.8   07:00     00.0     08.7   00.00   00.0     05.8    12:49     NNW
16    73.6   089.9   14:56    62.1   07:02     00.0     08.7   00.00   00.1     08.1    14:57     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.6 (65.9)   89.9  day 16     42.5  day 07   050.1    045.0   00.37   00.6     17.3   day 07      SE
Max >  86: 2
Min <  86: 16
Max Rain: 0.15 ON 3-09-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)