NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    34.2   042.2   14:14    28.4   04:17     30.7     00.0   00.01   02.0     16.1    15:38     NNE
02    44.6   063.3   16:16    33.9   00:08     20.3     00.0   01.08   04.1     20.7    21:32     SSE
03    40.2   044.9   17:59    33.5   00:00     24.8     00.0   00.00   04.3     19.6    07:48     SSW
04    40.4   051.6   16:50    29.2   07:20     24.5     00.0   00.00   00.5     11.5    11:50     SSW
05    41.9   049.0   14:23    32.9   00:00     23.1     00.0   00.00   01.8     14.9    16:04      S 
06    41.4   055.4   16:01    26.5   07:12     23.5     00.0   00.00   01.4     19.6    16:17     SSW
07    36.9   045.6   00:42    27.1   23:59     28.1     00.0   00.00   01.8     14.9    14:47     SSE
08    34.6   048.3   16:19    22.0   06:48     30.4     00.0   00.00   01.0     11.5    13:58      S 
21    43.9   056.8   17:11    34.4   06:51     21.0     00.0   00.00   01.9     16.1    10:07      N 
22    55.6   072.6   16:27    41.8   01:45     09.3     00.0   00.54   01.6     12.7    16:09      S 
23    58.9   072.5   15:10    44.8   17:02     06.0     00.0   00.07   01.1     12.7    08:32      SW
24    54.3   057.7   00:54    49.0   07:41     10.6     00.0   00.15   00.1     06.9    21:08     NNE
25    49.5   053.3   15:19    46.2   09:18     15.5     00.0   00.39   00.3     11.5    21:28      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.3 (44.7)   72.6  day 22     22.0  day 08   267.7    000.0   02.24   01.7     20.7   day 03      S 
Min <  86: 13
Min <  23: 1
Max Rain: 1.08 ON 2-04-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)