NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 September

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07    74.4   082.3   15:34    63.6   07:01     00.0     09.4   00.31   00.6     11.5    14:25      N 
08    70.9   078.4   15:32    64.7   10:08     00.0     05.9   00.60   00.3     12.7    12:47     NNE
09    74.9   086.6   15:31    62.9   23:56     00.0     09.9   00.00   00.9     10.3    16:21      SE
10    66.9   081.4   15:56    57.4   06:42     00.0     01.9   00.00   00.2     06.9    14:41      SE
11    69.7   083.1   15:04    58.2   03:51     00.0     04.8   00.01   00.5     16.1    15:53     ESE
12    70.8   081.2   14:19    57.7   00:00     00.0     05.9   00.00   00.6     11.5    00:59      SE
13    59.9   073.5   16:07    51.7   07:05     05.1     00.0   00.00   00.6     11.5    14:14      SE
14    57.1   063.4   12:09    49.2   06:56     07.8     00.0   00.45   00.5     19.6    15:52     NNE
15    67.3   075.3   15:03    57.4   23:59     00.0     02.3   00.30   00.4     11.5    00:03      SE
16    64.4   077.2   15:32    54.7   03:46     00.5     00.0   00.01   00.1     08.1    11:05      SE
17    65.6   070.5   15:05    61.6   07:56     00.0     00.7   00.08   00.0     06.9    01:06      E 
18    62.2   065.7   15:44    58.7   05:47     02.8     00.0   00.20   00.6     17.3    23:24     NNE
19    63.4   066.8   16:53    59.5   03:24     01.6     00.0   03.04   00.1     10.3    00:07     NNW
20    63.6   072.8   15:03    57.5   23:58     01.3     00.0   00.03   00.3     11.5    13:54     WSW
21    57.1   062.9   13:40    52.7   00:00     07.9     00.0   00.23   00.1     11.5    12:11     WNW
22    56.4   064.2   15:27    50.6   23:58     08.5     00.0   00.00   00.3     11.5    09:53      NW
23    56.9   072.6   14:35    46.0   06:56     08.0     00.0   00.00   00.2     09.2    12:02      W 
24    59.2   072.7   14:10    49.8   05:35     05.7     00.0   00.01   00.1     06.9    14:34      S 
25    63.8   074.5   15:35    57.4   23:57     01.2     00.0   00.00   00.1     05.8    16:18     SSW
26    61.1   069.3   15:49    53.3   05:31     03.9     00.0   00.01   00.3     11.5    12:43     WNW
27    60.6   063.3   15:03    57.5   09:11     04.4     00.0   00.20   00.0     03.5    14:55     WNW
28    64.5   075.3   16:08    59.4   00:00     00.4     00.0   00.00   00.0     03.5    11:27     SSE
29    64.3   074.3   13:03    54.7   06:37     00.7     00.0   00.37   00.4     11.5    23:32     ENE
30    67.3   071.0   16:28    64.3   01:38     00.0     02.4   00.53   00.0     06.9    00:45     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.3 (65.0)   86.6  day 09     46.0  day 23   059.8    043.4   14.19   00.3     19.6   day 18      SE
Max >  86: 1
Min <  86: 24
Max Rain: 3.04 ON 19-09-26
Days of Rain: 16 (> .008in) 10 (> .08in) 1 (> 0.8in)