NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 June

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    66.1   081.9   16:07    55.8   06:03     00.0     01.2   00.00   00.1     08.1    15:24      SE
02    67.9   085.4   15:47    53.2   06:06     00.0     03.0   00.00   00.4     06.9    15:45      NE
03    68.9   085.6   15:05    51.7   06:27     00.0     03.9   00.00   00.5     09.2    16:04     NNE
04    71.2   086.6   14:38    59.1   06:34     00.0     06.3   00.41   00.6     13.8    12:34      E 
05    72.2   081.9   16:44    66.2   05:51     00.0     07.3   00.02   00.1     06.9    00:45      NW
06    74.1   088.2   15:25    63.5   05:30     00.0     09.2   00.45   00.3     08.1    11:14      SE
07    72.2   082.4   12:33    64.0   04:48     00.0     07.3   00.01   00.7     12.7    12:04     NNE
08    70.9   075.8   16:18    66.2   06:02     00.0     06.0   00.75   00.1     09.2    01:20     NNW
09    75.1   086.1   15:47    69.8   06:01     00.0     10.1   00.00   00.1     05.8    16:28      NW
10    78.5   087.1   12:09    72.1   00:02     00.0     13.6   00.02   00.6     13.8    20:59     NNE
11    66.7   075.7   00:04    57.7   22:39     00.0     01.8   00.54   00.5     17.3    15:51     NNE
12    69.1   082.4   16:42    55.2   03:46     00.0     04.1   00.00   01.5     13.8    13:53      SE
13    72.1   082.0   15:38    63.0   00:00     00.0     07.1   00.00   01.0     11.5    13:37     SSE
14    62.1   070.8   16:42    53.4   00:00     02.8     00.0   00.00   01.0     11.5    15:53     SSE
15    64.7   080.8   16:28    49.7   06:12     00.2     00.0   00.00   00.3     09.2    15:27      SE
16    61.7   070.0   16:11    54.6   06:09     03.3     00.0   00.01   01.3     13.8    09:55     SSE
17    60.1   065.7   19:07    55.5   05:53     04.9     00.0   01.10   00.6     14.9    11:42      SE
18    64.4   075.0   15:33    56.9   00:00     00.5     00.0   00.02   00.8     11.5    15:30     SSE
19    63.8   077.1   13:29    51.1   06:19     01.1     00.0   00.02   00.4     11.5    16:24     ESE
20    65.4   079.0   14:54    53.7   05:54     00.0     00.5   00.01   00.2     16.1    14:27      SE
21    63.1   070.9   15:28    54.7   05:55     01.9     00.0   00.00   00.0     05.8    14:14     ENE
22    65.3   080.9   16:14    54.3   06:16     00.0     00.4   00.00   00.6     11.5    15:01      SE
23    68.2   084.3   15:39    52.4   06:16     00.0     03.2   00.25   00.2     11.5    22:40      SE
24    67.3   080.5   14:37    61.6   00:00     00.0     02.3   01.88   00.1     11.5    15:23      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.0 (69.0)   88.2  day 06     49.7  day 15   014.7    087.3   05.49   00.5     17.3   day 11      SE
Max >  86: 4
Min <  86: 24
Max Rain: 1.88 ON 24-06-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 7 (> .08in) 2 (> 0.8in)