NOAA-Style Climate Reports
Report for 2025 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 61.7 078.7 16:41 46.2 06:17 03.3 00.0 00.00 00.3 05.8 11:14 SSE
02 71.1 088.2 15:41 53.5 05:13 00.0 06.2 00.00 00.8 11.5 18:26 NE
03 68.5 076.7 11:08 57.4 00:00 00.0 03.6 00.59 00.6 14.9 15:48 SE
04 63.8 079.1 14:44 51.7 06:37 01.1 00.0 00.00 00.6 10.3 14:53 SSE
05 65.6 082.0 16:17 49.9 05:52 00.0 00.6 00.00 00.4 05.8 14:34 SSE
06 64.9 073.8 16:26 58.0 05:43 00.1 00.0 00.06 00.0 04.6 12:31 SSW
07 66.7 078.1 15:41 59.3 07:46 00.0 01.7 00.00 00.1 05.8 14:30 SSW
08 66.1 076.2 16:04 55.3 00:00 00.0 01.1 00.06 00.9 11.5 16:33 SSE
09 59.2 065.5 17:51 54.6 00:40 05.8 00.0 00.00 02.6 13.8 15:16 SSE
10 63.8 079.1 16:37 51.7 06:25 01.1 00.0 00.00 01.2 11.5 13:39 SSE
11 71.6 086.6 16:28 62.9 04:26 00.0 06.7 00.04 00.5 09.2 14:25 SSE
12 67.4 079.1 16:28 59.9 07:57 00.0 02.4 00.39 00.6 09.2 16:27 WSW
13 67.7 080.8 15:53 59.8 05:35 00.0 02.8 00.00 00.7 11.5 02:01 W
14 68.1 082.9 16:05 54.1 04:50 00.0 03.2 00.00 00.5 10.3 09:43 NNW
15 68.8 074.3 18:14 65.3 06:12 00.0 03.8 00.21 00.0 06.9 03:11 NW
16 70.3 080.1 14:07 66.3 05:49 00.0 05.4 00.65 00.2 08.1 14:12 N
17 73.9 085.2 14:39 64.7 06:46 00.0 08.9 00.05 00.7 10.3 10:00 SE
18 69.1 073.2 17:29 63.9 00:00 00.0 04.2 00.07 00.0 01.1 17:56 NE
19 70.6 078.6 20:00 59.3 05:21 00.0 05.6 00.02 00.2 03.5 23:26 NE
20 76.5 088.5 15:37 63.3 07:02 00.0 11.6 00.18 02.3 17.3 05:22 NW
21 85.4 093.2 16:49 78.4 06:24 00.0 20.4 00.00 03.4 19.6 16:58 WSW
22 86.0 092.9 15:41 78.7 07:12 00.0 21.1 00.00 03.3 20.7 17:11 WSW
23 79.9 088.9 13:33 73.2 23:02 00.0 14.9 01.39 01.2 19.6 03:00 SSE
24 75.7 081.9 15:48 72.2 00:00 00.0 10.7 00.00 00.5 12.7 14:53 SSE
25 75.5 084.9 17:40 70.4 04:18 00.0 10.6 00.58 00.3 24.1 19:25 NNE
26 76.6 090.0 13:21 69.4 04:37 00.0 11.7 00.57 00.6 18.4 17:23 N
27 71.8 078.9 16:49 65.6 00:00 00.0 06.9 00.01 01.5 11.5 12:11 SSE
28 76.4 088.6 14:32 63.1 05:44 00.0 11.5 00.00 00.5 11.5 12:04 NNE
29 77.8 091.3 13:54 68.6 00:00 00.0 12.9 01.42 00.1 11.5 15:41 WNW
30 74.2 084.7 16:16 66.4 23:39 00.0 09.3 00.01 00.4 11.5 18:21 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.2 (72.1) 93.2 day 21 46.2 day 01 011.4 197.8 06.24 00.8 24.2 day 25 SSE
Max > 86: 9
Min < 86: 30
Max Rain: 1.42 ON 29-06-25
Days of Rain: 17 (> .008in) 9 (> .08in) 2 (> 0.8in)