NOAA-Style Climate Reports
Report for 2025 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.3 058.2 00:07 49.6 08:35 12.6 00.0 00.36 00.2 06.9 01:47 ENE
02 50.9 055.3 12:36 47.0 23:05 14.0 00.0 00.03 00.9 10.3 15:20 S
03 52.3 063.4 16:47 47.0 01:47 12.6 00.0 00.01 01.2 11.5 17:15 SE
04 58.8 076.5 15:34 42.9 06:44 06.1 00.0 00.00 01.0 13.8 16:03 E
05 59.2 074.0 16:22 44.1 06:32 05.7 00.0 00.00 00.9 10.3 14:46 E
06 64.3 081.3 16:13 47.8 06:40 00.6 00.0 00.00 01.5 11.5 16:37 S
07 63.7 074.2 15:01 52.6 06:36 01.2 00.0 00.00 00.9 10.3 15:49 ESE
08 57.7 071.9 15:35 43.9 06:58 07.2 00.0 00.00 01.0 11.5 12:35 ESE
09 59.1 076.7 16:01 40.6 06:20 05.8 00.0 00.00 00.7 08.1 12:41 SW
10 64.1 078.9 15:47 50.5 06:41 00.8 00.0 00.00 01.2 16.1 13:00 SSE
11 63.9 080.7 16:23 46.5 06:33 01.0 00.0 00.00 01.2 12.7 12:48 NNW
12 67.7 085.3 16:12 49.4 06:46 00.0 02.8 00.00 00.8 11.5 13:49 NW
13 68.0 082.7 13:47 56.2 06:25 00.0 03.1 00.02 00.5 11.5 15:38 W
14 71.6 086.2 15:38 58.9 06:35 00.0 06.7 00.00 00.6 11.5 19:07 NW
15 72.7 086.0 14:47 58.1 00:00 00.0 07.8 00.00 02.3 26.4 18:02 SW
16 63.6 077.7 11:49 50.7 23:41 01.3 00.0 00.01 02.6 24.1 12:46 S
17 51.7 057.2 14:40 47.2 07:30 13.3 00.0 00.00 04.0 16.1 12:18 SSE
18 53.5 064.0 16:06 47.3 01:39 11.5 00.0 00.00 01.3 12.7 16:34 SSE
19 51.9 062.3 14:41 44.6 06:33 13.0 00.0 00.00 01.9 16.1 21:10 N
20 46.6 052.2 00:05 42.6 10:25 18.4 00.0 02.10 02.2 17.3 15:33 N
21 48.5 051.2 16:51 45.8 06:53 16.4 00.0 00.12 00.2 09.2 00:40 SE
22 53.3 063.9 16:05 46.2 00:00 11.6 00.0 00.00 00.9 11.5 15:42 SSE
23 54.3 067.3 15:35 40.8 06:31 10.6 00.0 00.00 01.1 14.9 11:22 SSE
24 55.9 070.7 15:13 41.2 06:28 09.0 00.0 00.00 00.6 11.5 10:28 SSE
25 58.0 074.2 16:08 43.5 06:11 06.9 00.0 00.00 00.7 10.3 16:08 SSE
26 59.4 074.2 14:23 44.4 06:02 05.5 00.0 00.00 00.4 09.2 17:08 SE
27 58.5 068.2 15:21 52.9 07:08 06.4 00.0 00.01 00.1 09.2 15:24 ESE
28 55.5 060.8 15:17 52.3 09:03 09.5 00.0 00.12 00.1 05.8 15:01 SSW
29 59.1 070.0 16:14 49.0 05:20 05.8 00.0 00.00 01.2 11.5 14:19 S
30 63.9 078.2 15:23 50.4 05:57 01.1 00.0 00.00 01.0 12.7 14:21 SE
31 63.9 076.3 16:39 52.8 05:58 01.0 00.0 00.00 00.4 08.1 13:39 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.8 (59.5) 86.2 day 14 40.6 day 09 209.2 020.3 02.76 01.1 26.5 day 16 SSE
Max > 86: 2
Min < 86: 31
Max Rain: 2.10 ON 20-05-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)