NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    28.3   031.8   15:19    23.1   04:54     36.6     00.0   00.00   02.4     16.1    19:58     NNE
02    35.0   041.3   15:43    30.7   00:08     30.0     00.0   00.00   00.2     05.8    15:28      NE
03    32.9   036.3   04:50    25.3   00:00     32.0     00.0   00.00   00.9     17.3    07:26     ESE
04    14.9   025.4   00:01    07.1   07:48     50.1     00.0   00.00   01.6     11.5    15:10      SE
05    20.5   028.3   19:23    11.0   05:28     44.4     00.0   00.00   01.1     13.8    19:14     ENE
06    26.6   034.4   14:27    15.9   00:00     38.4     00.0   00.00   05.9     27.6    15:16      S 
07    21.0   029.3   16:15    12.0   04:21     43.9     00.0   00.00   00.9     09.2    10:17      S 
08    26.3   030.1   11:45    20.9   23:59     38.6     00.0   00.00   01.4     10.3    23:42      SE
09    15.0   023.7   15:30    06.2   08:23     49.9     00.0   00.00   02.3     11.5    15:52      S 
10    16.9   028.1   15:11    06.3   07:34     48.0     00.0   00.00   01.5     12.7    11:11      S 
11    12.2   016.5   15:13    05.5   08:20     52.8     00.0   00.00   01.1     12.7    13:06     SSE
12    11.7   017.7   14:31    08.8   08:00     53.2     00.0   00.10   00.7     09.2    13:57     ESE
13    05.5   014.4   14:31   -03.4   07:51     59.4     00.0   00.00   02.3     14.9    13:36      S 
14    13.5   023.0   14:17   -01.9   01:47     51.5     00.0   00.16   01.5     13.8    15:06     NNE
15    23.0   031.4   15:16    18.9   02:42     41.9     00.0   00.10   00.4     06.9    15:10     ESE
16    13.8   023.2   00:05    00.3   00:00     51.2     00.0   00.00   02.7     16.1    15:19      S 
17   -03.6   003.4   13:52   -12.6   00:00     68.5     00.0   00.00   02.3     18.4    12:22      S 
18   -04.5   008.4   15:54   -16.5   06:27     69.4     00.0   00.00   01.5     13.8    14:39     SSE
19   -00.0   009.5   15:40   -07.9   02:49     65.0     00.0   00.00   02.2     14.9    11:18      S 
20    07.7   021.5   15:15   -05.3   05:39     57.2     00.0   00.00   01.6     17.3    11:32      S 
21    12.5   025.7   13:37   -01.9   08:07     52.5     00.0   00.00   01.5     11.5    20:32      SW
22    20.2   030.4   15:21    10.9   06:42     44.8     00.0   00.00   01.2     10.3    14:21      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.9 (15.6)   41.3  day 02    -16.5  day 18   1079.3    000.0   00.36   01.7     27.6   day 06      S 
Max <  32: 19
Min <  86: 22
Min <   0: 7
Max < 23: 8
Min <  23: 19
Max <  14: 3
Min <  14: 16
Max <   5: 1
Min <   5: 8
Min <   0: 7
Min <  -4: 4
Min < -13: 1
Max Rain: 0.16 ON 14-02-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)