NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    78.0   089.6   15:08    69.7   05:20     00.0     13.1   02.34   00.4     32.2    22:42     ENE
02    71.0   079.6   13:39    68.3   16:30     00.0     06.0   02.87   00.5     12.7    20:18     NNW
03    73.0   082.3   14:15    68.2   02:50     00.0     08.0   00.02   00.1     09.2    04:41      NE
04    74.4   087.2   15:45    68.6   00:00     00.0     09.4   00.01   00.4     09.2    13:17     ESE
05    74.6   085.9   15:45    67.9   05:54     00.0     09.6   00.03   00.1     09.2    14:28      E 
06    74.9   088.5   15:32    64.4   06:23     00.0     10.0   00.00   00.1     04.6    14:09      S 
07    76.7   090.3   14:37    65.7   04:18     00.0     11.8   00.00   00.0     00.0    00:00      S 
13    79.5   093.4   16:14    71.8   05:30     00.0     14.6   00.00   00.0     00.0    00:00      SE
14    80.5   095.5   15:37    69.2   05:34     00.0     15.5   00.00   00.0     00.0    00:00     ESE
15    81.6   094.8   16:26    71.0   05:27     00.0     16.7   00.01   00.4     08.1    12:54      SE
16    81.4   094.2   15:48    72.7   05:35     00.0     16.5   00.00   00.1     11.5    17:01     ENE
17    82.3   093.4   15:37    71.7   05:59     00.0     17.3   00.00   00.1     09.2    15:17      E 
18    78.2   088.2   15:42    69.5   00:00     00.0     13.3   00.49   00.3     09.2    12:33      SE
19    73.7   086.1   15:01    64.8   06:25     00.0     08.8   00.00   00.1     06.9    10:42     ESE
20    75.1   088.4   14:43    67.4   02:10     00.0     10.1   00.33   00.3     11.5    14:51      E 
21    72.8   081.1   14:43    63.5   23:12     00.0     07.9   00.00   00.9     11.5    15:27     SSE
22    64.5   076.6   16:34    53.6   06:38     00.4     00.0   00.00   00.0     02.3    00:26      SE
23    66.1   079.6   15:16    54.2   04:37     00.0     01.2   00.00   00.1     05.8    14:20     SSE
24    70.0   081.3   13:57    59.8   02:43     00.0     05.0   00.00   00.3     11.5    11:56      S 
25    75.5   084.7   16:58    69.4   06:27     00.0     10.5   00.00   00.1     08.1    15:58     ESE
26    82.4   094.8   15:17    73.9   06:28     00.0     17.5   00.00   00.1     05.8    12:34      E 
27    83.7   096.8   15:16    73.3   03:12     00.0     18.7   00.00   00.5     12.7    14:07     ESE
28    76.0   086.6   15:18    68.2   06:43     00.0     11.1   00.00   00.6     09.2    12:46     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
75.9 (77.5)   96.8  day 27     53.6  day 22   000.4    252.7   06.10   00.2     32.2   day 01      SE
Max >  86: 15
Min <  86: 23
Max Rain: 2.87 ON 2-07-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 4 (> .08in) 2 (> 0.8in)