NOAA-Style Climate Reports
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 42.9 050.2 15:55 34.9 06:39 22.0 00.0 00.39 01.8 16.1 15:01 ENE
02 37.6 042.5 17:27 34.5 03:35 27.3 00.0 01.89 01.2 12.7 00:54 E
03 39.9 042.5 12:18 38.1 07:22 25.0 00.0 02.28 01.4 16.1 23:41 SSE
04 39.6 044.7 14:16 37.2 00:00 25.4 00.0 00.40 03.8 19.6 15:44 SSW
05 43.8 055.8 16:49 33.0 07:40 21.1 00.0 00.03 04.3 25.3 15:52 S
06 40.8 048.3 15:37 31.4 00:00 24.1 00.0 00.00 03.0 18.4 14:08 S
07 36.2 045.9 16:15 25.1 07:18 28.8 00.0 00.00 01.7 12.7 14:33 S
08 52.5 070.4 14:16 37.5 05:10 12.4 00.0 00.14 03.3 23.0 13:24 WNW
09 46.1 057.0 15:13 36.5 06:53 18.8 00.0 00.18 01.6 12.7 10:11 S
10 46.2 057.0 16:10 39.1 00:00 18.7 00.0 00.00 01.7 13.8 15:10 SSE
11 44.8 055.1 17:06 33.9 06:38 20.1 00.0 00.49 01.4 14.9 20:42 NNE
12 64.1 077.1 13:35 47.6 00:03 00.8 00.0 00.20 03.7 23.0 12:23 W
13 68.4 076.0 18:08 60.2 00:00 00.0 03.4 00.44 01.0 19.6 22:49 WSW
14 66.4 079.4 16:00 56.2 06:17 00.0 01.5 00.29 00.5 11.5 23:52 WNW
15 61.0 067.6 14:45 56.2 23:19 03.9 00.0 00.57 00.3 11.5 17:33 SSE
16 62.9 077.0 15:42 53.1 04:27 02.1 00.0 00.04 00.8 09.2 10:38 SSE
17 63.4 078.5 13:06 44.1 00:00 01.5 00.0 00.58 02.5 18.4 12:56 SSW
18 40.6 047.1 16:36 35.6 06:44 24.3 00.0 00.00 05.4 21.9 10:46 S
19 41.2 052.0 16:21 32.5 03:57 23.8 00.0 00.00 02.0 17.3 14:21 SSE
20 46.2 059.1 15:57 30.6 05:18 18.7 00.0 00.00 01.7 14.9 17:51 SW
21 65.0 083.3 16:34 48.0 04:56 00.0 00.1 00.00 01.0 11.5 03:21 SSW
22 66.3 082.9 16:22 48.2 06:49 00.0 01.4 00.00 01.4 11.5 23:53 SSW
23 69.8 080.9 14:08 59.4 23:54 00.0 04.8 01.02 02.3 24.1 17:19 NNW
24 58.9 067.0 16:26 50.2 00:00 06.1 00.0 00.17 02.3 14.9 14:50 SSE
25 58.3 073.0 14:29 43.4 06:06 06.7 00.0 00.00 01.0 11.5 20:45 SE
26 61.4 074.4 15:30 49.1 04:21 03.5 00.0 00.00 01.4 11.5 23:43 NNE
27 60.7 069.6 17:25 51.9 23:59 04.2 00.0 00.35 02.9 17.3 11:18 E
28 54.6 064.1 15:06 47.1 05:59 10.3 00.0 00.00 03.7 17.3 04:59 S
29 50.3 058.1 15:55 41.6 00:00 14.6 00.0 00.00 02.1 14.9 09:40 SSE
30 46.9 056.6 16:34 39.0 02:41 18.0 00.0 00.00 01.1 13.8 14:18 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.6 (52.8) 83.3 day 21 25.1 day 07 382.3 011.2 09.37 02.1 25.3 day 18 S
Min < 86: 30
Max Rain: 2.28 ON 3-04-26
Days of Rain: 17 (> .008in) 15 (> .08in) 3 (> 0.8in)